Individuel
Faites glisser le tableau horizontalement →
| Station | Distance / reps | Femmes Open | Femmes Pro | Hommes Open | Hommes Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 SkiErg | 1 000 m | — | — | — | — |
| 02 Sled Push | 4 × 12,5 m | 102 kg | 152 kg | 152 kg | 202 kg |
| 03 Sled Pull | 4 × 12,5 m | 78 kg | 103 kg | 103 kg | 153 kg |
| 04 Burpee Broad Jump | 80 m | — | — | — | — |
| 05 Row | 1 000 m | — | — | — | — |
| 06 Farmer’s Carry | 200 m | 2 × 16 kg | 2 × 24 kg | 2 × 24 kg | 2 × 32 kg |
| 07 Sandbag Lunges | 100 m | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 30 kg |
| 08 Wall Balls | 100 reps | 4 kg · 2,70 m | 6 kg · 2,70 m | 6 kg · 3,00 m | 9 kg · 3,00 m |
